Poznań, 18.12.2016 r.
O Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj…
O, Panie, coś z krzyża przebaczył
Ojczyznę naszą w pieczy miej
A wszystkich kłamców i krętaczy
Zawrócić ze złej drogi chciej.
Po roku działalności rządu Prawa i Sprawiedliwości dla większości Polaków stało się jasne, że dokonała się zasadnicza zmiana celu i sposobu sprawowania władzy. Konsekwentna polityka prospołeczna i prorodzinna, promocja rodzimej gospodarki oraz rozpoczęcie odbudowy polskiej obronności zyskały stabilne poparcie. Polacy widzą, że wreszcie możliwa stała się polityka poprawiająca życie biedniejszym, że przywraca się pamięć o bohaterach naszej niepodległości, podejmuje dzieło naprawy edukacji, a także zaprowadzenia elementarnej sprawiedliwości w dziedzinie przywilejów dawnych oprawców. Rozpoczęto ujawnianie afer i korupcji tolerowanych przez byłą władzę i do niedawna wszechobecnych w polskim życiu publicznym, a szczególnie groźnych w wymiarze sprawiedliwości .
To wszystko, a także zapowiedź dalszej konsekwentnej realizacji obietnic wyborczych, sprawia, że opozycja, nie mając kompletnie żadnych pozytywnych propozycji programowych, ucieka się do zasady tzw. opozycji totalnej – neguje wszelkie działania rządu, szuka wsparcia dla swoich działań poza krajem, kreuje przy tym wyimaginowany obraz zagrożenia demokracji w Polsce, który w szczegółowych ich opisach odzwierciedla sytuację w Polsce za poprzednich rządów, a ostatnio usiłuje wywołać zamieszki inspirowane i wspierane przez środowiska komunistycznych służb walczących o zachowanie swych nienależnych profitów.
Eskalacja napięcia politycznego, która miała miejsce w sejmie i przed nim w ostatni piątek i sobotę, pokazuje, że obecna opozycja zerwała związek intelektualny z polską rzeczywistością życia publicznego. Ostatnie wydarzenia, wcale nie spontaniczne, a przygotowywane ze znacznym wyprzedzeniem są w istocie próbą obalenia demokratycznej władzy metodami antydemokratycznymi. Jest to próba bardzo szkodliwa z uwagi na anarchizowanie życia publicznego, pogłębianie podziałów między Polakami i wywoływanie złego obrazu Polski za granicą.
Dlatego apelujemy do wszystkich współobywateli o niezbędną refleksję. Czy w demokracji parlamentarnej rolą opozycji jest anarchizowanie społeczeństwa poprzez uliczne zamieszki, czy raczej kontrola rządzących i wskazywanie lepszych rozwiązań?
Członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich i środowiska sympatyzujące z naszymi Klubami zwracają się do Polaków o aktywne przeciwstawianie się próbom destabilizacji sytuacji w Kraju. Przeciwdziałajmy wszędzie, gdzie jesteśmy, próbom anarchizacji sytuacji politycznej w Polsce, nie pozwalajmy sobie wmawiać, że demokratycznie wybrane władze, konsekwentnie realizujące zapowiedzi wyborcze, należy obalić drogą rozchwiania społecznych emocji na ulicznych manifestacjach. Negowanie wyniku demokratycznego aktu wyborczego pod hasłami „obrony demokracji” jest aktem bezprzykładnego fałszu i cynizmu.
Do wszystkich ludzi dobrej woli apelujemy o bardzo poważne potraktowanie obecnego zagrożenia. Dotychczasowe wysiłki pozwoliliśmy przeciwnikom zbyt łatwo unicestwić. Tak było niestety w latach 1981, 1992, 2007 i w katastrofalnym roku 2010. Tym razem uczyńmy wszystko, by nie pozwolić na zmarnowanie realnej szansy na normalny, uczciwy, zgodny z zasadami demokracji i sprawiedliwości rozwój Polski.
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Przewodniczący AKO Gdańsk
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
Prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń
Poniżej można dodać także swój podpis.
Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.
Poparcie dla oświadczenia w sprawie anarchizowania życia publicznego przez opozycję
Zbieranie podpisów zostało zakończone.
Data końcowa: Feb 25, 2017
Zebrane podpisy: 3144
3,144 | Eryk Chojnacki | Lublin | mgr historii wykładowca w Instytucie Spraw Międzynarodowych KUL |
3,143 | Adam Syczak | ||
3,142 | Maria Jóźwik | Świnoujście | emerytka; mgr inż. ekonomista |
3,141 | Kazimierz Stukin | Warszawa | manager |
3,140 | Felicja Stróżyńska | 64-510 Wronki, Biezdrowo 9a/2 | Emerytka |
3,139 | Kamil Nalepka | Brzesko | osoba prywatna |
3,138 | Jadwiga Zembrzycka | Płońsk | |
3,137 | Ewa Zahora | Nowy Targ | pracownik logistyki Podhalański Szpital Specjalistyczny |
3,136 | Lucyna Mularczyk | Smętowo | Osoba prywatna |
3,135 | Halina Krug | wrocław | magister fizyki |
3,134 | Barbara Orzechowska | Tarnobrzeg | nauczyciel |
3,133 | Michał Jóźwiak | Łódź | lekarz weterynarii, bioetyk |
3,132 | Elżbieta Smela | ||
3,131 | Urszula Derenek | Przeźmierowo | mgr filologii polskiej |
3,130 | HANNA BRZOZOWSKA | SŁUBICE | EMERYTKA |
3,129 | Stanisław Goraj | Sławków | |
3,128 | Ewa Cieślik | Kraków | Kraków |
3,127 | Paweł Cieślik | Kraków | Kraków |
3,126 | Mirek Tyborowski | Białystok | Białystok |
3,125 | Teresa Goraj | Sławków | wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie |
3,124 | Anna Malinowska | ||
3,123 | Tadeusz Bailic | Rzeszów | osoba prywatna |
3,122 | Fryderyk Nalepka | Brzesko | |
3,121 | Helena Fryder | ||
3,120 | Tadeusz Rabiasz | Kraków | Kraków |
3,119 | Romuald Nowicki | Brwinów | emeryt |
3,118 | JAN HUDYCZ | Jarosław | mgr inż. nauczyciel |
3,117 | Halina Szewczyk | Nowy Targ | mgr pedagogiki specjalnej, mgr teologii |
3,116 | Izabela Śpiewak | Mielec | emerytka |
3,115 | Teresa Bielan-Rygoł | ||
3,114 | Alicją Dąbek -Noskowicz | Northampton | fizjoterapeutka |
3,113 | Krzysztof Noskowicz | Northampton | mgr inż transport żywności |
3,112 | Alicja Dąbek -Noskowicz | Northampton | fizjoterapeutka |
3,111 | RAJMUND DORAU | TORUŃ | MATEMATYK EMERYT |
3,110 | MARIA DORAU | TORUŃ | EMERYTKA |
3,109 | Mariusz Bona | Bydgoszcz | osoba prywatna |
3,108 | Wojciech Bona | Bydgoszcz | osoba prywatna |
3,107 | Arkadiusz Iwanoczko | Nowy Targ | inż. arch. - grafik komputerowy - trener oprogramowania graficznego |
3,106 | Zenon Laskowski | Łódź | Łódź |
3,105 | TOMASZ ANTOSZAK | BYDGOSZCZ | |
3,104 | Małgorzata Ryzner | Rakszawa | studentka PRAWA |
3,103 | Bożena Gorzelak | Bydgoszcz | lekarz |
3,102 | Olga Wieczorkiewicz | Poznań | matka |
3,101 | Barbara Mostowska-Stupera | Katowice | mgr inż. rolnik |
3,100 | Maciej Gorzelak | Bydgoszcz | pracownik akademicki |
3,099 | Maria Rogala | Zgierz | emerytowany nauczyciel |
3,098 | Maciej Andrzejak | Poznań | Przewodniczący Poznańskiego Związku Patriotycznego - Wierni Polsce |
3,097 | Anna Kabat | Nowy Targ | szkoła- gimnazjum |
3,096 | Andrzej Dzięczkowski | Poznań | Profesor doktor habilitowany - emeryt, członek AK - porucznik |
3,095 | Maciej Dąbrowski | Nowy Targ | Nowy Targ |
3,094 | Krystyna Szewczyk | Ruda Śląska | Emerytka |
3,093 | Marian Szewczyk | Ruda Śląska | |
3,092 | alicja Leszkowicz | Siedlce | nauczyciel |
3,091 | Krzysztof Szostak | Mielec | Radny |
3,090 | Wiesław Drozdowski | Sanok | zwykły obywatel |
3,089 | Aleksandra Gaweł | Nowy Targ | |
3,088 | Łucja Kaźmierczak | Poznań | księgowa - emerytka |
3,087 | Janusz Bielski | Białogard | emeryt |
3,086 | Kazimierz Tarapata | Tuszów Narodowy | Nauczyciel emerytowany |
3,085 | Roman Woźniak | PIŁA | mgr inż. absolwent AGH (emeryt) |
3,084 | Jadwiga Walendziak | Sulęcin | emerytka |
3,083 | Dorota Kocjan | Nowe Miasto n. Pilicą | nauczyciel |
3,082 | Barbara Becker | Kraków | mgr geografii emerytka |
3,081 | Andrzej Becker | Krakow | mgr. inż.bud.ląd. emeryt |
3,080 | Andrzej Szarek | Miechów | przedsiębiorca |
3,079 | Kazimiera Stolba | Kielce | Emeryt |
3,078 | Józef Potkowa | Chorzów | |
3,077 | krzysztof lewicki | ||
3,076 | Małgorzata Mydlak | Poznań | radca prawny |
3,075 | Emilia Górniak | Nowa Wieś | - |
3,074 | Remigiusz Górniak | Nowa Wieś | Nowa Wieś |
3,073 | Lubomiła Owczarek | Warszawa | Doktor NT - emeryt Instytutu Biotechnologii PRS |
3,072 | Stanisław śpiewak | Mielec | emeryt |
3,071 | Alicja Śpiewak | Mielec | mgr pielegniarka |
3,070 | Maria Bańkowska-Trzeciakowska | Wrocław | Mgr inż. |
3,069 | Bernadeta Niemczyk-Dobek | Mała Cerkwica | |
3,068 | MARIA JASKULSKA-FERT | KIELCE | emeryt-psycholog |
3,067 | JAN FERT | KIELCE | Przewodniczący Terenowego Biura Radia Maryja przy Parafii Krzyża Św. w Kielcach |
3,066 | Elżbieta Nalepka | Brzesko | Sprzedawca |
3,065 | Anna Wyrzykowska | Tarnobrzeg | |
3,064 | teresa kortus | grodzisk wlkp | |
3,063 | Weronika Będkowska | Czałczyn | Czałczyn |
3,062 | Zdzisław Będkowski | Czałczyn | przeciw totalnej opozycji |
3,061 | Barbara Będkowska | Kielce | Przeciw totalnej opozycji |
3,060 | Halina Rola | Kielce | emeryt nauczyciel akademicki |
3,059 | Patryk BAŃCZYK | SYRYNIA | Patryk Bańczyk górnik KWK Rydułtowy |
3,058 | IRENA BAŃCZYK | SYRYNIA | mgr Irena Bańczyk - nauczyciel SP Bluszczów |
3,057 | Andrzej Rabsztyn | Kraków | Kraków/emeryt/Uniwersytet Rolniczy - dr hab. nauk rolniczych |
3,056 | Leszek Gniewek | Kraków | kolejarz |
3,055 | Lesław Janicki | Niemodlin | emeryt-nauczyciel |
3,054 | EMILIA SADECKA | TARNOBRZEG | położna-indywidualna praktyka zawodowa |
3,053 | Marian Antończyk | Tarnobrzeg | Emeryt |
3,052 | Leszek Elektorowicz | Kraków | Pisarz, Poeta, Tłumacz |
3,051 | Janusz Filar | Jasło | |
3,050 | Agnieszka Śliżewska-Gleń | Bielsko-Biała | magister |
3,049 | Jakub Gleń | Bielsko-Biała | inżynier Jakub Gleń |
3,048 | Elżbieta Filar | Nowa Dęba | mgr teologii, nauczycielka |
3,047 | Krzysztof Łożyński | Śrem | dr inż., emeryt |
3,046 | Piotr Wyrzykowski | Tarnobrzeg | |
3,045 | ROMUALD GERKE | Swiecie | Swiecie |
3,044 | Janina Maria Kliszewicz | Wałcz | pielegniarka |
3,043 | STANISŁAW RÓŻAŃSKI | LIBERTÓW | mgr inż. |
3,042 | Maria Ochońska | Kraków | |
3,041 | Maria Cisak | Stone | CertHE |
3,040 | Elżbieta Cisak | Stafford | |
3,039 | Jan Wilk | Krakow | Dr; emeryt |
3,038 | KRYSTYNA KŁODA | JAROSŁAW | Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych |
3,037 | Bogumiła Pilarczyk | Zarzecze | Zarzecze |
3,036 | Teresa Madej | Lublin | em.prac.UMCS |
3,035 | Jadwiga Forkiewicz | Gdańsk | mgr inż. |
3,034 | Anna Mazur | ||
3,033 | Barbara Dzingala | Oakville | |
3,032 | Włodzimiera Pajewska | Poznań | em.prac.UAM |
3,031 | Stanisław Kubas | Poniatowa | Emeryt |
3,030 | Szczepn Klimek | Tarnobrzeg | emeryt |
3,029 | Teresa rybak | lublin | lublin |
3,028 | Barbara Nowarska | Kraków | dr/emeryt. wykładowca/AE |
3,027 | Stanisław Kopaczka | Szczyrk | Szczyrk |
3,026 | Kazimierz Kucharski | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | technik budowlany |
3,025 | Joanna Rajpold | Zabierzów | przedszkolanka rencistka |
3,024 | Grzegorz Dybka | Piotrków Trybunalski | |
3,023 | Krystyna Frużyńska | Poznań | Nauczyciel emerytowany |
3,022 | Zdzisław Data | Wrocław | |
3,021 | Helena Wesołowska-Owczarska | Rzeszów | |
3,020 | Edmund Kała | Gliwice | mgr farmacji emeryt |
3,019 | Krystyna Kała | Gliwice | nauczyciel emeryt |
3,018 | Wiesław Kołodziej | Tarnobrzeg | mgr |
3,017 | Kazimierz Chwistek | Poręba Wielka | adiunkt, Gorczański Park Narodowy |
3,016 | Grażyna Bodasińska | Warszawa | |
3,015 | Stefan Spychalski | Włocławek | duchowny, mgr |
3,014 | Stanisława Oleksy | ||
3,013 | Artur Mosiewicz | Kraków | Instytucja budżetowa |
3,012 | Genowefa PATERKA | Jarocin | rencista |
3,011 | Kinga Rudas | Radomsko | Pracownik sovjalny |
3,010 | Maria Niewiadoma | Wrocław | dr nauk ekonomicznych/Uniwersytet Ekonomiczny |
3,009 | Janina Zagórska | Gromnik | |
3,008 | Kazimierczuk Anna | Zielonka | osoba prywatna |
3,007 | Zofia Irena Dybowska | Borne Sulinowo | emerytka |
3,006 | Adam Półtorak | Opole | obywatel |
3,005 | Halina Rostek-Koczur | Niegowonice k/Łaz, Zawiercia | inż elektryk, emerytka |
3,004 | Maria Tarnawa | Zielona Gora | Zielona Gora |
3,003 | Andrzej Hałgas | Chorzów | Emeryt |
3,002 | Ewa Faliszewska | Tarczyn | |
3,001 | Zbigniew Gajewski | Gorzow Wlkp | Gorzow Wlkp |
3,000 | Adam Piątek | Nowy Sącz | mgr inż./emeryt/energetyka |
2,999 | Jarosław Pawelec | Kozienice | |
2,998 | Wojciech Swisterski | Nelson, Kolumbia Brytyjska, Kanada | Dr. inz. |
2,997 | Zbigniew Konecki | Calgary | Calgary |
2,996 | Danuta Grabowski | Toronto Kanada | Rodzina Radia Maryja |
2,995 | Lidia Sokolowska-Cybart | Mississauga, Kanada | prawnik-lingwista |
2,994 | Emanuel Czyżo | Toronto | emaryt |
2,993 | magda ,arek, michal senderowski | calgary | calgary,alberta , canada |
2,992 | Bronisława Zubek | Bielsko-Biała \Bielowicko\ | emerytowany nauczyciel |
2,991 | Agnieszka Szwech | Płock | zwykły obywatel /księgowa/ |
2,990 | Halina Dahl | Houston TX. USA | |
2,989 | Wacław Sochacki | Roztocze zachodnie | zwykły obywatel/mgr inż./ |
2,988 | Teresa Sikorska | Siedlce | nauczyciel |
2,987 | ZDZISłAWA DUDARSKA | ZIELONA GÓRA | |
2,986 | Christof Hau | 21502 Geesthacht | Sluchacz TV Trwam. Popieram, to nie opozycja, to przestepcy i zdreicy Polski.Dla wlasnei korzysci sprzdali by nawet Diabla. Hanba za ta okupacie Sejmu. |
2,985 | Jan Rzepczyński | Gdansk | inżynier budowlany |
2,984 | Łukasz Kutiak | ||
2,983 | Tomasz Kot | Trzebnica | żonaty z kobietą, ojciec 2 dorosłych dzieci, technik elektryk, zwykły obywatel. |
2,982 | Zbigniew Jędrysiak | Kraków | Inżynier budownictwa emeryt |
2,981 | Maria i Jan Szygulscy | Katowice | |
2,980 | Czesława Kutiak | ||
2,979 | Jadwiga Kucharska | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | mgr prawa i teologii |
2,978 | Joanna Ryzner | Rakszawa | |
2,977 | Edmund Lorenz | Środa Wlkp. | Emeryt |
2,976 | Bolesław Młynarczyk | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2,975 | Joanna Boczoń | Kraków | mgr/kierownik Działu Adminisracji/Muzeum Historyczne Miasta Krakowa |
2,974 | TERESA Młynarczyk | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2,973 | Tomasz Kucharski | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | mgr teologii |
2,972 | Lucyna Kucharska | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | mgr inż.rolnictwa |
2,971 | Krystyna Woźniak | ||
2,970 | Jan Marciniak | Turek | radca prawny |
2,969 | Barbara Jasinska | Częstochowa | |
2,968 | Elżbieta Nowak | Kraków | |
2,967 | Krzysztof Mikulski | Holandia | Lekarz |
2,966 | Artur Sztolc | Suwałki | |
2,965 | Stanisław Nalepka | Poręba Spytkowska | Rolnik |
2,964 | Anna Jaszczak | Turek | |
2,963 | Jarosław Łożyński | Sieraków | mgr inż. Fundacja "Millenium Una Vivendi" |
2,962 | Grzegorz Jabłoński | Kietrz | Kietrz |
2,961 | Agata Rutkowska | Katowice | Katowice |
2,960 | KRZYSZTOF CHMIEL | ZAMOŚĆ | PORTAL CHMIEL KRZYSZTOF ,FIRMA SZTUKATORSKO-BUDOWLANA |
2,959 | malgorzata rusch | kiel | |
2,958 | Marek Wolski | Miastko | |
2,957 | Jan Chudzicki | Kraśnik | Rolnik |
2,956 | Anna Hodor | Łańcut | |
2,955 | Maya Rozanska | Poznan | doktorantka nauczyciel |
2,954 | Józef Napierała | Reda 84-240 | mgr - emeryt |
2,953 | Błażej Stróżyński | WRONKI | |
2,952 | Piotr Plata | Gdańsk | |
2,951 | Barbara Płotczyk | Szczytno | Emerytka |
2,950 | Alicja Tokarska | 05-200 Wołomin | |
2,949 | Andrzej Stanossek | Kluczbork | Inżynier |
2,948 | Maria Herbut | Tomaszów Lubelski | wykształcenie wyższe logopeda -emeryt |
2,947 | Małgorzata Woźniak | Kraków | emerytka |
2,946 | Bożena Filarecka | Toruń | emerytka |
2,945 | Halina Marmuźniak | Jarosław | |
<< < > >> |